Latvijas čempionāts |
2004 | 12. vieta (Jaguārs) |
2005 | 8. vieta (Sudrabakmens) |
2006 | 7. vieta (Sudrabakmens) |
2007 | 5. vieta (Sudrabakmens) |
2008 | 6. vieta (Sudrabakmens) |
2009 | 8. vieta (Sudrabakmens) |
Latvijas MIX čempionāts |
2004 | 12. vieta (Naivā viltība) |
2005 | 4. vieta (Naivā viltība) |
2006 | 8. vieta (Elipse) |
2007 | 9. vieta (Ferrum Nerrum) |
2008 | 9. vieta (Polar) |
Latvijas Ziemas Olimpiāde |
2005 | 10. vieta (Valkas rajons) |
Ondulat Cup |
2003 | 24. vieta (Jaguārs (LAT)) |
2004 | 15. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
2005 | 9. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
2006 | 2. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
2007 | 7. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
2008 | 13. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
2010 | 12. vieta (Sudrabakmens (LAT)) |
Rīgas Zvaigzne |
2007 | 10. vieta (Sudrabakmens) |