 |
|
Šodien | Otrdiena, 2023. gada 26. Septembris
Gundars, Kurts, Knuts |
|
  |
|
|
29/07/05 Latvijas Krājbankas Ledushalle (Jelgava) | Rezultāti | 08:00 | | |
---|
| 1 | NIKE (LAT, SCO) | | : | | Loimaa (FIN) | 11:2 | | 2 | Ledenes (LAT) | | : | | Giro (FIN) | 9:5 | | 3 | ICE (LAT) | | : | | CC Iparpolo (ESP) | 7:8 | | 4 | Pērles (LAT) | | : | | CC Minsk (BLR) | 9:5 | | 5 | Sudrabakmens (LAT) | | : | | CC Moskva (RUS) | 9:3 | | Tiesneši: --- | 10:30 | | |
---|
| 1 | Hanza Nekustamie Īpašumi (LAT) | | : | | Inc Eesti (EST) | 8:11 | | 2 | Ondulat-2 (LAT) | | : | | Puhastusimport (EST) | 6:8 | | 3 | IIB (LAT) | | : | | SKA Sanktperterburg (RUS) | 7:12 | | 4 | Orkāns (LAT) | | : | | Sco. And. Stars (AND, SCO, LAT | 4:10 | | 5 | Muklājs (LAT) | | : | | Jaggers CC Int. (ESP, FIN, CAN | 2:5 | | Tiesneši: --- | 13:00 | | |
---|
| 1 | Jelgavas Maiznieks (LAT) | | : | | CC Media (POL) | 7:2 | | 2 | Rīgas roņi (LAT) | | : | | Margarita Int. (SUI, DEN) | 2:6 | | 3 | Ondulat (LAT) | | : | | CC Cocktail (POL) | 13:1 | | 4 | Fēnikss (LAT) | | : | | CC Manheim (GER, LAT) | 9:9 | | 5 | Samrode (LAT) | | : | | Swiss Mountain Curlers (SUI) | 8:16 | | Tiesneši: --- | 15:30 | | |
---|
| 1 | Sudrabakmens (LAT) | | : | | Pērles (LAT) | 6:6 | | 2 | NIKE (LAT, SCO) | | : | | Ledenes (LAT) | 9:2 | | 3 | CC Iparpolo (ESP) | | : | | CC Minsk (BLR) | 2:6 | | 4 | ICE (LAT) | | : | | Giro (FIN) | 9:3 | | 5 | Loimaa (FIN) | | : | | CC Moskva (RUS) | 9:8 | | Tiesneši: --- | 17:30 | | |
---|
| 1 | Inc Eesti (EST) | | : | | Sco. And. Stars (AND, SCO, LAT | 3:7 | | 2 | SKA Sanktperterburg (RUS) | | : | | Puhastusimport (EST) | 10:6 | | 3 | Jaggers CC Int. (ESP, FIN, CAN | | : | | IIB (LAT) | 6:4 | | 4 | Ondulat-2 (LAT) | | : | | Orkāns (LAT) | 6:5 | | 5 | Hanza Nekustamie Īpašumi (LAT) | | : | | Muklājs (LAT) | 11:9 | | Tiesneši: --- | 19:30 | | |
---|
| 1 | Swiss Mountain Curlers (SUI) | | : | | Ondulat (LAT) | 11:2 | | 2 | Jelgavas Maiznieks (LAT) | | : | | Margarita Int. (SUI, DEN) | 4:6 | | 3 | Fēnikss (LAT) | | : | | Samrode (LAT) | 11:2 | | 4 | CC Manheim (GER, LAT) | | : | | Rīgas roņi (LAT) | 7:6 | | 5 | CC Media (POL) | | : | | CC Cocktail (POL) | 5:6 | | Tiesneši: --- |
30/07/05 Latvijas Krājbankas Ledushalle (Jelgava) | Rezultāti | 08:00 | | |
---|
| 1 | NIKE (LAT, SCO) | | : | | Pērles (LAT) | 8:7 | | 2 | Sudrabakmens (LAT) | | : | | ICE (LAT) | 8:4 | | 3 | CC Minsk (BLR) | | : | | Ledenes (LAT) | 4:3 | | 4 | Loimaa (FIN) | | : | | CC Iparpolo (ESP) | 12:4 | | 5 | Giro (FIN) | | : | | CC Moskva (RUS) | 5:11 | | Tiesneši: --- | 10:15 | | |
---|
| 1 | Puhastusimport (EST) | | : | | Sco. And. Stars (AND, SCO, LAT | 5:5 | | 2 | Jaggers CC Int. (ESP, FIN, CAN | | : | | Inc Eesti (EST) | 5:5 | | 3 | Ondulat-2 (LAT) | | : | | Hanza Nekustamie Īpašumi (LAT) | 5:11 | | 4 | SKA Sanktperterburg (RUS) | | : | | Orkāns (LAT) | 13:4 | | 5 | IIB (LAT) | | : | | Muklājs (LAT) | 2:11 | | Tiesneši: --- | 12:30 | | |
---|
| 1 | Swiss Mountain Curlers (SUI) | | : | | Margarita Int. (SUI, DEN) | 9:6 | | 2 | Fēnikss (LAT) | | : | | Jelgavas Maiznieks (LAT) | 4:13 | | 3 | CC Manheim (GER, LAT) | | : | | Ondulat (LAT) | 7:7 | | 4 | CC Cocktail (POL) | | : | | Rīgas roņi (LAT) | 4:10 | | 5 | Samrode (LAT) | | : | | CC Media (POL) | 6:8 | | Tiesneši: --- | 15:00 | | |
---|
| 1 | Ledenes (LAT) | | : | | CC Cocktail (POL) | 3:8 | | 2 | Muklājs (LAT) | | : | | Ondulat-2 (LAT) | 9:6 | | 3 | CC Media (POL) | | : | | CC Iparpolo (ESP) | 11:2 | | 4 | Samrode (LAT) | | : | | Orkāns (LAT) | 3:11 | | 5 | Giro (FIN) | | : | | IIB (LAT) | 5:8 | | Tiesneši: --- | 17:00 | | |
---|
| 1 | Loimaa (FIN) | | : | | Hanza Nekustamie Īpašumi (LAT) | 7:8 | | 2 | CC Minsk (BLR) | | : | | Ondulat (LAT) | 6:7 | | 3 | Pērles (LAT) | | : | | Inc Eesti (EST) | 2:10 | | 4 | Fēnikss (LAT) | | : | | ICE (LAT) | 3:3 | | 5 | Rīgas roņi (LAT) | | : | | CC Moskva (RUS) | 7:4 | | Tiesneši: --- | 19:00 | | |
---|
| 1 | NIKE (LAT, SCO) | | : | | Swiss Mountain Curlers (SUI) | 4:7 | | 2 | Puhastusimport (EST) | | : | | Sudrabakmens (LAT) | 10:3 | | 3 | Sco. And. Stars (AND, SCO, LAT | | : | | Jaggers CC Int. (ESP, FIN, CAN | 10:4 | | 4 | CC Manheim (GER, LAT) | | : | | Margarita Int. (SUI, DEN) | 8:4 | | 5 | SKA Sanktperterburg (RUS) | | : | | Jelgavas Maiznieks (LAT) | 9:3 | | Tiesneši: --- |
31/07/05 Latvijas Krājbankas Ledushalle (Jelgava) | Rezultāti | | | |
|
|
|
|
|
|
|
webmaster@curling.lv
|
©
Ideja, dizains & programmēšana:
Āris Cēders
© pandaDESIGN, 2002-2009
|
|
Kērlingu Latvijā atbalsta:
Latvijas kērlinga asociācijas sponsori:








|
|